可适应天气情况的HCC系列控制器可以高效节能地控制各类采暖系统,无论是集中供暖,还是多热源组合。用户还可以自己设定采暖曲线,根据房间隔热和室外温度情况,控制器会自动计算采暖的最佳热水温度,从而可以精确控制室内温度,使室内温度波动很小,提供舒适的高品质的生活。除此之外,控制器还可以连接互联网,用户可以通过电脑或手机远程操控采暖系统,方便生活,节约能源。
从简单到复杂:可适应天气情况的HCC系列控制器可以直观操控各种采暖系统。
✓ 易读,带有背光的全文显示液晶屏。根据设备的不同可以选择不同的可选功能:
技术参数 | MHCC | HCC3 | HCC4 | HCC5 | HCC6 | XHCC |
---|---|---|---|---|---|---|
传感器输入端总数 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 |
其中温度传感器Pt1000输入端 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 |
其中室内温控输入端 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
其中空气湿度传感器输入端 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
继电器输入端 230V | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 |
无源触点继电器 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
每天可设定的运行时段 | 3 | 3 | 2x3 | 2x3 | 2x3 | 2x3 |
快速升温的舒适功能 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
带混水功能的室内采暖循环 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
无混水功能的第2个室内采暖循环 | X | X | ✓ | X | X | ✓ |
生活热水功能 | X | X | X | ✓ | X | ✓ |
除菌功能 | X | X | X | ✓ | X | ✓ |
制冷+除湿 | X | X | X | X | ✓ | ✓ |
调试向导 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
保护功能 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
带有统计数据和图表化分析的数据存储 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
带有时间日期的错误存储和数据分析 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
菜单锁 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
兼容的室内温控器 | RC20 / RC21 | RC20 / RC21 | RC20 / RC21 | RC20 / RC21 | RC22 | 2x RC20 / 2x RC21 |
Micro SD卡数据记录 | 通过数据记录仪 | X | X | X | X | ✓ |
互联网/CAN数据总线 | ✓ | X | X | X | X | ✓ |
![]() |
![]() |